我们的方法
不适188bet链接应和对我们的利益相关者负责的可持续性策略不会经受时间的考验。
关键材料问题还映射到联合国可持续发展目标(一些与两个可持续发展目标有关的问题)。这些重点领域为我们的战略做出了方向,以实现目标并为利益相关者创造价值。
不适188bet链接应和对我们的利益相关者负责的可持续性策略不会经受时间的考验。
关键材料问题还映射到联合国可持续发展目标(一些与两个可持续发展目标有关的问题)。这些重点领域为我们的战略做出了方向,以实现目标并为利益相关者创造价值。
就我们为产品进行全面研究的方式,我们进行了详细的重要性评估练习,提出了与我们的内部和外部利益相关者有关的问题
根据从各种利益相关者那里收到的回应,与内部和外部利益相关者都具有很高相关性的问题被淘汰并绘制以形成物质性矩阵。
不。 | 问题 |
---|---|
4 | 水足迹 |
5 | 职业健康和安全 |
6 | 制造温室气体减少 |
10 | 供应链中的公平劳动实践 |
12 | 技术升级的研发 |
18 | 顾客满意度 |
19 | 可持续采购 |
20 | 废物管理 |
21 | 最佳可用技术(BAT)生产 |
22 | 闭环制造 |
25 | 化学管理 |
29 | 负责的木材采购 |
不。 | 问题 |
---|---|
1 | 当地社区的福利 |
2 | 价值链中的能力建设 |
3 | 性别平等 |
7 | 人才发展 |
8 | 合作人权 |
9 | 经济表现 |
11 | 合作增强本地供应商 |
13 | 机会均等的雇主 |
14 | 产品与流程的全球验证 |
15 | 循环和再生产品 |
16 | 可持续粘液促销合作伙伴关系 |
不。 | 问题 |
---|---|
17 | 负责任的供应链管理 |
23 | 供应链的温室气体减少 |
24 | 生物多样性和资源管理 |
26 | 可持续产品开发 |
27 | 超细纤维的海洋污染 |
28 | 可持续产品 |
30 | 可持续性披露的透明度188bet链接 |
31 | 治理体系的透明度 |
32 | 价值链可持续性的协作188bet链接 |
34 | 与多利益相关组织的合作关系 |
34 | 透明度和可追溯性 |
关键材料问题还映射到联合国可持续发展目标(一些与两个可持续发展目标有关的问题)。这些重点领域为我们的战略做出了方向,以实现目标并为利益相关者创造价值。